10:54:28France
Cardano (ADA/USD)
Cardano (ADA/USD) : cours en direct, variation du jour et graphique.
0,138908 EUR
≈ 0,153521 USD
0,153521 USD
≈ 0,138908 EUR
▼ -6,15% 7 j -14,55% Rang#15
Cap. boursière$5,65 B
Volume (24 h)$591,95 M
Offre en circulation36,82 B ADA
Cryptos
| # | Nom | Prix | Variation du jour% | 7 j | Cap. boursière | Volume (24 h) | 7 derniers jours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 425,50 USD | -2,51% | -13,74% | $1,32 T | $54,08 B | |||
| 2 | 1 828,33 USD | -4,13% | -18,19% | $223,46 B | $22,24 B | |||
| 3 | 0,999396 USD | +0,03% | +0,08% | $175,29 B | $95,51 B | – | ||
| 4 | 596,52 USD | -3,28% | -14,50% | $78,45 B | $2,16 B | – | ||
| 5 | 0,999744 USD | -0,00% | +0,00% | $69,11 B | $18,81 B | – | ||
| 6 | 0,965309 USD | -2,38% | -16,94% | $61,31 B | $4,70 B | – | ||
| 7 | 72,0307 USD | -4,76% | -19,23% | $42,62 B | $5,58 B | – | ||
| 8 | 0,307555 USD | -1,71% | -3,93% | $29,23 B | $606,33 M | – | ||
| 9 | 67,9137 USD | -1,94% | -12,11% | $17,16 B | $1,80 B | – | ||
| 10 | 913,18 USD | +0,81% | -27,91% | $15,49 B | $1,24 B | – | ||
| 11 | 499,52 USD | -5,33% | -16,73% | $9,41 B | $169,30 M | – | ||
| 12 | 0,058798 USD | -6,53% | -16,97% | $9,22 B | $1,32 B | – | ||
| 13 | 9,0846 USD | -2,32% | -2,46% | $8,36 B | $795,08 K | – | ||
| 14 | 9,2347 USD | -3,91% | -14,08% | $6,91 B | $468,88 M | – | ||
| 15 | 0,139363 USD | -2,88% | -7,21% | $4,93 B | $311,42 M | – | ||
| 16 | 0,999485 USD | +0,01% | +0,07% | $4,89 B | $72,78 M | – | ||
| 17 | 0,999914 USD | +0,04% | +0,01% | $4,46 B | $18,83 M | – | ||
| 18 | 208,50 USD | -3,45% | -15,07% | $4,19 B | $200,79 M | – | ||
| 19 | 3,174 USD | -4,52% | -14,33% | $4,16 B | $923,77 M | – | ||
| 20 | 45,6917 USD | -5,25% | -11,81% | $3,56 B | $383,32 M | – |
Données crypto : CoinMarketCap
Touchez l’étoile à côté d’un nom pour l’ajouter ici.