08:42:42France
Canton (CC/USD)
Canton (CC/USD) : cours en direct, variation du jour et graphique.
0,072398 EUR
≈ 0,080014 USD
0,080014 USD
≈ 0,072398 EUR
▼ -5,64% 7 j -14,22% Rang#23
Cap. boursière$3,21 B
Volume (24 h)$35,05 M
Offre en circulation40,06 B CC
Cryptos
| # | Nom | Prix | Variation du jour% | 7 j | Cap. boursière | Volume (24 h) | 7 derniers jours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 035,08 USD | -4,46% | -15,50% | $1,29 T | $51,00 B | |||
| 2 | 1 783,74 USD | -5,72% | -20,15% | $218,01 B | $20,68 B | |||
| 3 | 0,999399 USD | +0,03% | +0,08% | $175,29 B | $91,05 B | – | ||
| 4 | 588,37 USD | -4,39% | -15,70% | $77,38 B | $2,11 B | – | ||
| 5 | 0,999811 USD | -0,01% | +0,00% | $69,12 B | $17,98 B | – | ||
| 6 | 0,950715 USD | -3,27% | -18,16% | $60,39 B | $4,60 B | – | ||
| 7 | 70,0435 USD | -6,87% | -21,33% | $41,44 B | $5,31 B | – | ||
| 8 | 0,306823 USD | -1,78% | -4,13% | $29,16 B | $595,29 M | – | ||
| 9 | 65,1485 USD | -6,38% | -15,55% | $16,46 B | $1,67 B | – | ||
| 10 | 897,18 USD | -1,06% | -28,92% | $15,22 B | $1,16 B | – | ||
| 11 | 487,24 USD | -7,81% | -18,49% | $9,18 B | $161,58 M | – | ||
| 12 | 0,057803 USD | -7,70% | -18,70% | $9,06 B | $1,24 B | – | ||
| 13 | 9,1221 USD | -1,58% | -2,24% | $8,39 B | $786,36 K | – | ||
| 14 | 9,0708 USD | -5,29% | -15,41% | $6,79 B | $445,76 M | – | ||
| 15 | 0,150254 USD | -7,79% | -16,55% | $5,53 B | $561,41 M | – | ||
| 16 | 0,999428 USD | +0,00% | +0,06% | $4,89 B | $62,41 M | – | ||
| 17 | 0,137142 USD | -3,98% | -9,05% | $4,86 B | $304,03 M | – | ||
| 18 | 0,999661 USD | -0,00% | -0,00% | $4,45 B | $17,81 M | – | ||
| 19 | 204,13 USD | -4,44% | -16,83% | $4,11 B | $194,16 M | – | ||
| 20 | 3,1296 USD | -6,37% | -15,46% | $4,11 B | $907,91 M | – |
Données crypto : CoinMarketCap
Touchez l’étoile à côté d’un nom pour l’ajouter ici.