Dolphin (POD/USD)
Dolphin (POD/USD) : cours en direct, variation du jour et graphique.
0,330845 EUR
≈ 0,36565 USD
0,36565 USD
≈ 0,330845 EUR
▼ -11,88% 7 j -24,81% Rang#437
Cap. boursière$30,94 M
Volume (24 h)$1,44 M
Offre en circulation84,63 M POD
Cryptos
| # | Nom | Prix | Variation du jour% | 7 j | Cap. boursière | Volume (24 h) | 7 derniers jours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 831,09 USD | -6,61% | -15,67% | $1,28 T | $42,18 B | – | ||
| 2 | 1 757,26 USD | -8,93% | -21,27% | $214,77 B | $17,25 B | – | ||
| 3 | 0,999296 USD | +0,05% | +0,07% | $175,27 B | $77,97 B | – | ||
| 4 | 577,03 USD | -8,49% | -17,00% | $75,89 B | $1,62 B | – | ||
| 5 | 0,999706 USD | -0,00% | -0,00% | $69,09 B | $15,04 B | – | ||
| 6 | 0,903088 USD | -10,54% | -22,08% | $57,36 B | $3,67 B | – | ||
| 7 | 69,5485 USD | -11,13% | -22,03% | $41,14 B | $4,59 B | – | ||
| 8 | 0,306151 USD | -1,89% | -4,31% | $29,10 B | $515,71 M | – | ||
| 9 | 63,1262 USD | -12,14% | -18,24% | $15,95 B | $1,55 B | – | ||
| 10 | 846,52 USD | -8,55% | -32,64% | $14,36 B | $957,53 M | – | ||
| 11 | 0,056369 USD | -12,41% | -20,94% | $8,84 B | $1,05 B | – | ||
| 12 | 465,87 USD | -12,37% | -22,33% | $8,77 B | $143,26 M | – | ||
| 13 | 9,0592 USD | -2,17% | -2,84% | $8,33 B | $707,35 K | – | ||
| 14 | 8,7418 USD | -10,81% | -18,87% | $6,54 B | $398,08 M | – | ||
| 15 | 0,145459 USD | -13,20% | -19,61% | $5,36 B | $444,87 M | – | ||
| 16 | 0,999657 USD | +0,03% | +0,09% | $4,91 B | $36,36 M | – | ||
| 17 | 0,132564 USD | -9,12% | -12,20% | $4,69 B | $262,66 M | – | ||
| 18 | 0,99929 USD | -0,02% | +0,00% | $4,44 B | $22,08 M | – | ||
| 19 | 199,40 USD | -9,84% | -19,78% | $4,01 B | $165,73 M | – | ||
| 20 | 2,9672 USD | -13,57% | -19,10% | $3,89 B | $821,24 M | – |
Données crypto : CoinMarketCap
Touchez l’étoile à côté d’un nom pour l’ajouter ici.