GHO (GHO/USD)
GHO (GHO/USD) : cours en direct, variation du jour et graphique.
0,904014 EUR
≈ 0,999116 USD
0,999116 USD
≈ 0,904014 EUR
▲ +0,04% 7 j +0,05% Rang#211
Cap. boursière$698,38 M
Volume (24 h)$690,05 K
Offre en circulation699,00 M GHO
Cryptos
| # | Nom | Prix | Variation du jour% | 7 j | Cap. boursière | Volume (24 h) | 7 derniers jours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 574,44 USD | -6,59% | -16,08% | $1,28 T | $43,27 B | – | ||
| 2 | 1 749,53 USD | -9,01% | -21,70% | $213,82 B | $17,99 B | – | ||
| 3 | 0,999459 USD | +0,05% | +0,09% | $175,30 B | $79,61 B | – | ||
| 4 | 575,71 USD | -8,42% | -17,13% | $75,71 B | $1,66 B | – | ||
| 5 | 0,99982 USD | +0,01% | +0,01% | $69,11 B | $15,51 B | – | ||
| 6 | 0,898732 USD | -10,80% | -22,53% | $57,08 B | $3,78 B | – | ||
| 7 | 69,2859 USD | -11,02% | -22,55% | $40,99 B | $4,62 B | – | ||
| 8 | 0,306341 USD | -1,76% | -4,21% | $29,11 B | $526,83 M | – | ||
| 9 | 63,1606 USD | -11,50% | -18,54% | $15,96 B | $1,58 B | – | ||
| 10 | 848,11 USD | -8,62% | -32,53% | $14,39 B | $972,91 M | – | ||
| 11 | 0,056321 USD | -12,30% | -21,12% | $8,83 B | $1,08 B | – | ||
| 12 | 464,37 USD | -12,15% | -22,59% | $8,74 B | $145,20 M | – | ||
| 13 | 9,1344 USD | -1,37% | -2,14% | $8,40 B | $735,81 K | – | ||
| 14 | 8,7368 USD | -10,92% | -19,13% | $6,54 B | $404,17 M | – | ||
| 15 | 0,145211 USD | -13,44% | -19,89% | $5,35 B | $458,89 M | – | ||
| 16 | 0,999703 USD | +0,03% | +0,09% | $4,91 B | $34,09 M | – | ||
| 17 | 0,132261 USD | -9,14% | -12,27% | $4,68 B | $269,84 M | – | ||
| 18 | 0,99975 USD | +0,01% | +0,01% | $4,45 B | $22,48 M | – | ||
| 19 | 197,52 USD | -10,51% | -20,59% | $3,97 B | $171,91 M | – | ||
| 20 | 2,9675 USD | -13,38% | -20,01% | $3,89 B | $816,66 M | – |
Données crypto : CoinMarketCap
Touchez l’étoile à côté d’un nom pour l’ajouter ici.