Pieverse (PIEVERSE/USD)
Pieverse (PIEVERSE/USD) : cours en direct, variation du jour et graphique.
1,6009 EUR
≈ 1,7693 USD
1,7693 USD
≈ 1,6009 EUR
▲ +5,92% 7 j +25,09% Rang#75
Cap. boursière$531,42 M
Volume (24 h)$71,79 M
Offre en circulation300,35 M PIEVERSE
Cryptos
| # | Nom | Prix | Variation du jour% | 7 j | Cap. boursière | Volume (24 h) | 7 derniers jours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 506,34 USD | -6,87% | -16,06% | $1,28 T | $42,92 B | – | ||
| 2 | 1 743,91 USD | -9,30% | -21,85% | $213,14 B | $17,69 B | – | ||
| 3 | 0,999379 USD | +0,04% | +0,08% | $175,29 B | $78,64 B | – | ||
| 4 | 574,07 USD | -8,97% | -17,36% | $75,50 B | $1,63 B | – | ||
| 5 | 0,999852 USD | -0,00% | +0,01% | $69,11 B | $15,30 B | – | ||
| 6 | 0,89795 USD | -11,05% | -22,53% | $57,03 B | $3,70 B | – | ||
| 7 | 69,0499 USD | -11,43% | -22,58% | $40,85 B | $4,62 B | – | ||
| 8 | 0,306098 USD | -1,91% | -4,33% | $29,09 B | $520,58 M | – | ||
| 9 | 62,5872 USD | -12,84% | -19,05% | $15,82 B | $1,57 B | – | ||
| 10 | 837,84 USD | -9,60% | -33,35% | $14,21 B | $961,35 M | – | ||
| 11 | 0,056039 USD | -12,91% | -21,42% | $8,78 B | $1,06 B | – | ||
| 12 | 459,02 USD | -13,45% | -23,37% | $8,64 B | $142,38 M | – | ||
| 13 | 9,0807 USD | -1,95% | -2,45% | $8,35 B | $709,23 K | – | ||
| 14 | 8,6911 USD | -11,32% | -19,38% | $6,50 B | $400,50 M | – | ||
| 15 | 0,144657 USD | -13,60% | -20,04% | $5,33 B | $447,50 M | – | ||
| 16 | 0,999591 USD | +0,02% | +0,07% | $4,91 B | $35,27 M | – | ||
| 17 | 0,131898 USD | -9,59% | -12,60% | $4,67 B | $265,31 M | – | ||
| 18 | 0,999825 USD | +0,03% | +0,06% | $4,45 B | $22,29 M | – | ||
| 19 | 198,46 USD | -10,13% | -19,94% | $3,99 B | $166,40 M | – | ||
| 20 | 2,948 USD | -13,91% | -19,64% | $3,87 B | $821,43 M | – |
Données crypto : CoinMarketCap
Touchez l’étoile à côté d’un nom pour l’ajouter ici.