Sui (SUI/USD)
Sui (SUI/USD) : cours en direct, variation du jour et graphique.
0,651159 EUR
≈ 0,71966 USD
0,71966 USD
≈ 0,651159 EUR
▼ -7,62% 7 j -15,40% Rang#27
Cap. boursière$2,98 B
Volume (24 h)$574,18 M
Offre en circulation4,14 B SUI
Cryptos
| # | Nom | Prix | Variation du jour% | 7 j | Cap. boursière | Volume (24 h) | 7 derniers jours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 377,00 USD | -4,29% | -14,97% | $1,29 T | $50,55 B | |||
| 2 | 1 792,23 USD | -5,83% | -19,69% | $219,05 B | $20,87 B | |||
| 3 | 0,999478 USD | +0,04% | +0,10% | $175,31 B | $91,29 B | – | ||
| 4 | 591,37 USD | -4,41% | -15,16% | $77,77 B | $2,12 B | – | ||
| 5 | 0,999779 USD | -0,00% | +0,01% | $69,12 B | $17,34 B | – | ||
| 6 | 0,959779 USD | -3,49% | -17,54% | $60,96 B | $4,63 B | – | ||
| 7 | 70,4572 USD | -6,79% | -20,83% | $41,68 B | $5,29 B | – | ||
| 8 | 0,307363 USD | -1,74% | -4,02% | $29,21 B | $595,78 M | – | ||
| 9 | 65,3309 USD | -6,26% | -15,40% | $16,51 B | $1,66 B | – | ||
| 10 | 892,40 USD | -2,61% | -29,17% | $15,14 B | $1,16 B | – | ||
| 11 | 490,97 USD | -7,69% | -17,65% | $9,25 B | $163,65 M | – | ||
| 12 | 0,057925 USD | -8,06% | -18,48% | $9,08 B | $1,24 B | – | ||
| 13 | 9,1236 USD | -1,56% | -1,61% | $8,39 B | $783,74 K | – | ||
| 14 | 9,0996 USD | -5,72% | -15,19% | $6,81 B | $447,86 M | – | ||
| 15 | 0,149995 USD | -8,67% | -16,64% | $5,52 B | $562,26 M | – | ||
| 16 | 0,999615 USD | +0,02% | +0,08% | $4,90 B | $44,87 M | – | ||
| 17 | 0,137289 USD | -4,56% | -8,64% | $4,86 B | $304,42 M | – | ||
| 18 | 0,999717 USD | +0,01% | +0,05% | $4,46 B | $17,66 M | – | ||
| 19 | 3,1375 USD | -6,96% | -15,07% | $4,12 B | $914,97 M | – | ||
| 20 | 204,55 USD | -4,92% | -16,92% | $4,11 B | $195,16 M | – |
Données crypto : CoinMarketCap
Touchez l’étoile à côté d’un nom pour l’ajouter ici.