23:09:44France
Cryptos
Cryptos : cours en direct et variation du jour, mis à jour en continu.
| # | Nom | Prix | Variation du jour% | 7 j | Cap. boursière | Volume (24 h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 0,302386 USD | +4,91% | -10,01% | $281,52 M | $7,48 M | ||
| 103 | 0,996153 USD | +0,13% | -0,05% | $280,75 M | $154,79 M | ||
| 104 | 0,949639 USD | +3,33% | -14,63% | $267,67 M | $289,38 M | ||
| 105 | 0,034129 USD | +4,38% | -7,02% | $261,59 M | $66,71 M | ||
| 106 | 1,446 USD | +5,15% | -5,45% | $251,84 M | $33,83 M | ||
| 107 | 91,8216 USD | +3,58% | -14,81% | $242,36 M | $953,98 K | ||
| 108 | 0,214558 USD | +2,73% | -11,57% | $236,35 M | $6,08 M | ||
| 109 | 0,276932 USD | +5,28% | -9,09% | $229,73 M | $41,77 M | ||
| 110 | 0,044416 USD | +5,57% | -13,14% | $211,47 M | $46,25 M | ||
| 111 | 0,000002 USD | +5,12% | -10,52% | $208,13 M | $33,78 M | ||
| 112 | 0,004085 USD | -1,08% | +3,18% | $205,53 M | $6,06 M | ||
| 113 | 0,098304 USD | +2,55% | -15,96% | $196,61 M | $13,26 M | ||
| 114 | 0,000035 USD | +4,40% | -7,41% | $193,37 M | $7,78 M | ||
| 115 | 0,029428 USD | +5,35% | -2,09% | $190,35 M | $7,52 M | ||
| 116 | 0,00 USD | -1,55% | -1,11% | $187,94 M | $7,81 M | ||
| 117 | 0,081502 USD | +4,76% | -15,07% | $186,70 M | $38,22 M | ||
| 118 | 0,016761 USD | +5,18% | -6,14% | $185,10 M | $13,42 M | ||
| 119 | 10,4351 USD | +1,90% | -14,63% | $184,63 M | $513,71 K | ||
| 120 | 0,01544 USD | +4,26% | +0,41% | $182,58 M | $16,20 M | ||
| 121 | 18,0315 USD | +0,09% | -6,19% | $180,31 M | $14,38 M | ||
| 122 | 0,033863 USD | +1,73% | -15,17% | $177,97 M | $12,94 M | ||
| 123 | 0,000019 USD | +6,01% | -8,43% | $176,79 M | $22,45 M | ||
| 124 | 0,00175 USD | +6,06% | +1,21% | $174,99 M | $11,72 M | ||
| 125 | 0,028718 USD | +1,73% | -10,84% | $172,29 M | $8,17 M | ||
| 126 | 0,514481 USD | +1,58% | -9,28% | $169,33 M | $4,30 M | ||
| 127 | 2,5382 USD | +0,50% | -13,86% | $166,64 M | $9,68 M | ||
| 128 | 3,9001 USD | +3,85% | -7,71% | $165,01 M | $12,05 M | ||
| 129 | 0,105357 USD | -5,60% | +5,91% | $164,36 M | $14,42 M | ||
| 130 | 0,003251 USD | +5,21% | -5,21% | $160,76 M | $8,62 M | ||
| 131 | 0,356821 USD | +4,49% | -5,70% | $153,38 M | $6,21 M | ||
| 132 | 0,271894 USD | +5,41% | -8,96% | $151,64 M | $14,09 M | ||
| 133 | 1,798 USD | +2,14% | -12,25% | $150,49 M | $1,67 M | ||
| 134 | 0,031594 USD | +3,97% | -4,77% | $149,89 M | $6,48 M | ||
| 135 | 0,295278 USD | +0,68% | -13,07% | $147,64 M | $4,93 M | ||
| 136 | 0,489864 USD | +5,20% | -17,95% | $146,90 M | $4,69 M | ||
| 137 | 0,26777 USD | +1,38% | -13,95% | $145,68 M | $17,38 M | ||
| 138 | 1,4371 USD | -1,13% | -15,66% | $143,69 M | $8,91 M | ||
| 139 | 0,09482 USD | +3,57% | -18,78% | $141,82 M | $11,66 M | ||
| 140 | 0,217606 USD | +3,03% | -8,96% | $141,15 M | $7,30 M | ||
| 141 | 0,348291 USD | -2,83% | -8,63% | $140,17 M | $12,62 M | ||
| 142 | 0,053787 USD | +2,15% | -13,14% | $137,15 M | $14,96 M | ||
| 143 | 0,13169 USD | +2,05% | -14,38% | $134,45 M | $12,89 M | ||
| 144 | 0,001434 USD | +2,58% | -4,06% | $134,21 M | $710,44 K | ||
| 145 | 0,133709 USD | +5,22% | -11,78% | $133,55 M | $48,89 M | ||
| 146 | 0,132521 USD | +4,92% | -0,54% | $132,52 M | $3,92 M | ||
| 147 | 1,4106 USD | +0,22% | -3,27% | $129,54 M | $7,41 M | ||
| 148 | 0,003146 USD | +7,39% | -3,10% | $127,09 M | $9,22 M | ||
| 149 | 0,104002 USD | +6,55% | -20,61% | $123,87 M | $13,59 M | ||
| 150 | 0,016808 USD | +6,40% | +1,45% | $121,66 M | $10,99 M | ||
| 151 | 0,06118 USD | +2,79% | -11,39% | $121,50 M | $9,96 M | ||
| 152 | 0,683183 USD | +4,07% | -11,73% | $119,97 M | $15,68 M | ||
| 153 | 0,031729 USD | +1,44% | -6,68% | $118,07 M | $1,96 M | ||
| 154 | 0,066487 USD | +5,44% | -10,97% | $111,69 M | $7,24 M | ||
| 155 | 1,5793 USD | +4,29% | -9,44% | $111,40 M | $4,84 M | ||
| 156 | 0,055475 USD | +3,86% | -5,89% | $107,76 M | $1,93 M | ||
| 157 | 0,000005 USD | +6,82% | -4,65% | $105,78 M | $9,65 M | ||
| 158 | 0,035905 USD | +3,91% | -10,59% | $105,47 M | $18,23 M | ||
| 159 | 0,009768 USD | +2,71% | -8,12% | $103,67 M | $14,92 M | ||
| 160 | 0,208977 USD | +1,28% | -17,85% | $100,61 M | $1,07 M | ||
| 161 | 0,287285 USD | +3,04% | -8,58% | $100,55 M | $3,53 M | ||
| 162 | 0,100351 USD | +3,93% | -16,28% | $100,26 M | $15,54 M | ||
| 163 | 0,076895 USD | +4,76% | -11,29% | $99,26 M | $2,93 M | ||
| 164 | 0,39767 USD | +5,85% | -15,51% | $96,99 M | $15,05 M | ||
| 165 | 0,067791 USD | +4,60% | -10,81% | $96,71 M | $5,59 M | ||
| 166 | 5,2482 USD | +5,77% | +2,74% | $95,78 M | $4,36 M | ||
| 167 | 0,033198 USD | +2,73% | -5,18% | $95,61 M | $10,36 M | ||
| 168 | 0,095215 USD | +7,50% | -13,09% | $95,22 M | $13,15 M | ||
| 169 | 0,091761 USD | -1,72% | -17,61% | $91,76 M | $3,47 M | ||
| 170 | 0,091489 USD | +2,72% | -7,97% | $91,49 M | $2,12 M | ||
| 171 | 1,0898 USD | +1,97% | -8,34% | $91,25 M | $7,13 M | ||
| 172 | 0,007974 USD | +4,18% | -7,29% | $90,44 M | $10,52 M | ||
| 173 | 0,135853 USD | +3,14% | -10,11% | $89,14 M | $3,98 M | ||
| 174 | 0,263559 USD | +0,41% | -6,09% | $88,39 M | $4,36 M | ||
| 175 | 0,17547 USD | +5,24% | -10,72% | $87,74 M | $770,88 K | ||
| 176 | 0,012272 USD | +3,16% | +0,51% | $83,67 M | $11,50 M | ||
| 177 | 0,001322 USD | +0,14% | -20,78% | $82,70 M | $4,90 M | ||
| 178 | 2,6186 USD | +3,98% | -9,40% | $81,66 M | $4,46 M | ||
| 179 | 0,004018 USD | +3,42% | -9,62% | $80,88 M | $8,10 M | ||
| 180 | 0,153647 USD | -2,68% | -4,45% | $80,70 M | $2,61 M | ||
| 181 | 0,08025 USD | +0,94% | -19,30% | $80,25 M | $16,59 M | ||
| 182 | 0,119523 USD | +6,44% | -20,34% | $80,04 M | $19,07 M | ||
| 183 | 0,492405 USD | -1,14% | +18,74% | $78,78 M | $2,05 M | ||
| 184 | 0,12984 USD | -6,73% | -4,20% | $77,91 M | $31,35 M | ||
| 185 | 7,1939 USD | +1,69% | -6,45% | $77,25 M | $2,56 M | ||
| 186 | 4,1328 USD | +5,08% | -13,99% | $76,39 M | $9,55 M | ||
| 187 | 0,012535 USD | +2,98% | -8,23% | $75,38 M | $4,11 M | ||
| 188 | 1,2095 USD | +7,78% | -8,08% | $73,54 M | $11,01 M | ||
| 189 | 0,00072 USD | +1,20% | -6,23% | $71,99 M | $938,33 K | ||
| 190 | 0,001362 USD | +5,04% | -7,41% | $69,83 M | $30,69 M | ||
| 191 | 0,655763 USD | +1,07% | -2,54% | $69,61 M | $8,42 M | ||
| 192 | 0,08007 USD | +3,35% | -7,02% | $67,93 M | $4,22 M | ||
| 193 | 0,2041 USD | +5,96% | -7,87% | $67,13 M | $871,11 K | ||
| 194 | 0,079271 USD | +4,72% | -8,28% | $67,07 M | $3,47 M | ||
| 195 | 0,024336 USD | +4,92% | -8,58% | $65,00 M | $3,86 M | ||
| 196 | 0,111238 USD | +2,96% | -25,04% | $64,14 M | $2,82 M | ||
| 197 | 0,167356 USD | -0,63% | -11,63% | $63,91 M | $4,20 M | ||
| 198 | 0,973795 USD | +3,59% | -5,10% | $63,29 M | $1,17 M | ||
| 199 | 1 725,94 USD | +5,92% | -9,67% | $61,91 M | $7,63 M | ||
| 200 | 0,123539 USD | +3,79% | +2,73% | $61,84 M | $411,52 K | ||
| 201 | 0,999046 USD | -0,01% | -0,01% | $4,06 B | $40,33 M |
Touchez l’étoile à côté d’un nom pour l’ajouter ici.