04:52:09France
Cryptos
Cryptos : cours en direct et variation du jour, mis à jour en continu.
| # | Nom | Prix | Variation du jour% | 7 j | Cap. boursière | Volume (24 h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 0,000539 USD | -3,83% | -16,53% | $58,47 M | $1,46 M | ||
| 303 | 0,0085 USD | -3,44% | -19,04% | $57,81 M | $163,42 M | ||
| 304 | 3,4307 USD | 0,00% | +1,41% | $57,69 M | – | ||
| 305 | 0,00 USD | -4,51% | -18,15% | $56,88 M | $661,99 K | ||
| 306 | 0,22471 USD | -6,66% | -36,16% | $56,85 M | $2,74 M | ||
| 307 | 0,016161 USD | -1,08% | -18,86% | $56,10 M | $2,42 M | ||
| 308 | 0,049045 USD | +4,37% | -4,38% | $55,41 M | $28,73 M | ||
| 309 | 0,007266 USD | +9,30% | -2,76% | $54,73 M | $3,85 M | ||
| 310 | 0,000055 USD | +5,32% | -17,84% | $54,58 M | $26,38 M | ||
| 311 | 1,0985 USD | +0,42% | -16,22% | $54,59 M | $3,10 M | ||
| 312 | 0,027221 USD | -1,04% | -19,63% | $54,44 M | $8,17 M | ||
| 313 | 0,000192 USD | +2,23% | -4,88% | $54,28 M | $2,00 M | ||
| 314 | 0,179652 USD | +12,98% | +13,37% | $53,64 M | $12,07 M | ||
| 315 | 0,003055 USD | +2,93% | -10,07% | $53,66 M | $2,66 M | ||
| 316 | 106,15 USD | +0,59% | -0,02% | $53,63 M | $396,20 K | ||
| 317 | 0,365472 USD | +0,43% | +51,21% | $53,50 M | $373,49 K | ||
| 318 | 0,119474 USD | +0,09% | +4,95% | $53,35 M | $1,83 M | ||
| 319 | 0,001749 USD | -4,44% | +6,82% | $53,28 M | $2,33 M | ||
| 320 | 0,091947 USD | +3,06% | -12,36% | $53,06 M | $2,71 M | ||
| 321 | 2,7539 USD | +0,71% | -11,81% | $52,75 M | $1,19 M | ||
| 322 | 19,0466 USD | 0,00% | +4,41% | $52,73 M | – | ||
| 323 | 0,088051 USD | +6,77% | -5,10% | $52,42 M | $903,46 K | ||
| 324 | 0,192028 USD | +1,22% | -9,08% | $51,54 M | $324,63 K | ||
| 325 | 755,36 USD | -0,71% | +8,22% | $51,28 M | $31,45 M | ||
| 326 | 0,148812 USD | +0,86% | -6,57% | $51,27 M | $4,84 M | ||
| 327 | 0,000515 USD | -0,24% | -1,10% | $50,89 M | $549,82 K | ||
| 328 | 0,002733 USD | -0,09% | -14,01% | $50,73 M | $1,97 M | ||
| 329 | 0,05006 USD | -1,02% | -10,81% | $50,06 M | $6,73 M | ||
| 330 | 57,9145 USD | +0,16% | +1,83% | $49,58 M | $29,43 M | ||
| 331 | 0,000552 USD | +4,28% | -12,80% | $49,58 M | $11,95 M | ||
| 332 | 0,00 USD | +1,86% | -10,22% | $49,05 M | $870,64 K | ||
| 334 | 0,004869 USD | +13,51% | -15,09% | $48,69 M | $12,96 M | ||
| 335 | 0,028395 USD | -1,18% | -15,64% | $48,39 M | $2,57 M | ||
| 336 | 0,034326 USD | +1,92% | -11,82% | $48,36 M | $41,83 M | ||
| 337 | 10,8283 USD | +2,39% | -15,58% | $47,80 M | $608,32 K | ||
| 338 | 0,00812 USD | +0,70% | +3,53% | $47,58 M | $36,84 M | ||
| 339 | 2,6418 USD | +0,36% | -1,32% | $47,55 M | $1,11 M | ||
| 340 | 0,013748 USD | -1,30% | -13,24% | $47,59 M | $4,32 M | ||
| 341 | 757,59 USD | +0,38% | +1,85% | $47,36 M | $1,19 M | ||
| 342 | 2,6287 USD | +57,71% | +129,75% | $46,93 M | $83,79 M | ||
| 343 | 0,02988 USD | +5,59% | -3,56% | $46,95 M | $1,13 M | ||
| 344 | 0,000444 USD | -2,49% | -11,03% | $46,47 M | $2,50 M | ||
| 345 | 0,114065 USD | -1,30% | +19,46% | $46,52 M | $4,81 M | ||
| 346 | 0,046344 USD | -0,63% | -18,56% | $46,34 M | $4,77 M | ||
| 347 | 92,6186 USD | +2,79% | -15,75% | $46,02 M | $636,70 K | ||
| 348 | 0,00 USD | +0,20% | -12,95% | $45,94 M | $1,46 M | ||
| 349 | 0,285351 USD | +0,89% | +0,32% | $44,84 M | $510,91 K | ||
| 350 | 0,044978 USD | +7,07% | -38,59% | $44,98 M | $12,74 M | ||
| 351 | 0,154667 USD | +0,40% | -11,57% | $44,36 M | $7,35 M | ||
| 352 | 48,8709 USD | 0,00% | -9,81% | $44,34 M | – | ||
| 353 | 0,008472 USD | -0,85% | -18,09% | $44,05 M | $3,88 M | ||
| 354 | 0,003881 USD | -1,34% | -14,56% | $43,29 M | $2,22 M | ||
| 355 | 0,030206 USD | -5,17% | -3,50% | $43,19 M | $7,24 M | ||
| 356 | 0,001909 USD | +2,98% | -7,07% | $42,70 M | $12,11 M | ||
| 357 | 0,051147 USD | -0,70% | -4,12% | $42,66 M | $1,10 M | ||
| 358 | 0,132745 USD | -3,83% | -8,38% | $42,49 M | $4,21 M | ||
| 359 | 0,00085 USD | +1,06% | -8,23% | $42,41 M | $2,07 M | ||
| 360 | 0,227551 USD | +0,49% | -16,97% | $42,40 M | $7,56 M | ||
| 361 | 0,174694 USD | -1,77% | -14,01% | $42,17 M | $11,27 M | ||
| 362 | 0,003283 USD | +14,50% | +4,38% | $41,98 M | $139,88 K | ||
| 363 | 0,016531 USD | -0,31% | -14,18% | $41,92 M | $10,73 M | ||
| 364 | 0,000607 USD | +1,63% | -13,84% | $41,85 M | $6,57 M | ||
| 365 | 0,145746 USD | +0,33% | -8,81% | $41,83 M | $3,01 M | ||
| 366 | 0,220337 USD | -0,13% | -5,15% | $41,51 M | $119,83 K | ||
| 367 | 0,033001 USD | +1,31% | -6,45% | $41,44 M | $3,70 M | ||
| 368 | 0,041342 USD | +3,74% | +4,54% | $41,34 M | $4,35 M | ||
| 369 | 0,999919 USD | +0,00% | -0,01% | $41,13 M | $7,00 M | ||
| 370 | 0,196689 USD | -0,71% | -6,20% | $41,07 M | $4,90 M | ||
| 371 | 0,071159 USD | -0,58% | -21,64% | $41,07 M | $4,56 M | ||
| 372 | 0,102824 USD | -7,46% | -2,71% | $40,78 M | $23,79 M | ||
| 373 | 0,094954 USD | -1,28% | -15,95% | $40,75 M | $63,69 M | ||
| 374 | 0,999453 USD | +0,04% | +0,08% | $40,64 M | $11,03 K | ||
| 375 | 0,297849 USD | -0,28% | -4,24% | $39,69 M | $77,58 K | ||
| 376 | 0,072176 USD | -1,03% | -7,89% | $39,67 M | $1,99 M | ||
| 377 | 0,004479 USD | -0,81% | -9,80% | $39,55 M | $740,49 K | ||
| 378 | 0,040753 USD | -0,51% | -1,24% | $33,87 M | $2,16 M | ||
| 379 | 0,045188 USD | +0,20% | -11,79% | $39,16 M | $805,33 K | ||
| 380 | 2,1234 USD | -2,75% | -9,81% | $38,92 M | $673,99 K | ||
| 381 | 0,003756 USD | -0,38% | -11,35% | $38,63 M | $2,27 M | ||
| 382 | 0,01911 USD | -0,96% | -15,62% | $38,55 M | $2,97 M | ||
| 383 | 2,3344 USD | +0,13% | -14,84% | $38,48 M | $2,29 M | ||
| 384 | 0,062393 USD | -0,00% | -12,35% | $38,35 M | $4,28 M | ||
| 385 | 0,038265 USD | +0,08% | -12,37% | $38,26 M | $2,03 M | ||
| 386 | 1,1878 USD | -0,04% | -2,20% | $38,05 M | $148,57 K | ||
| 387 | 0,004672 USD | +1,43% | -13,57% | $37,96 M | $1,54 M | ||
| 388 | 54,4536 USD | -1,61% | +16,66% | $37,79 M | $45,39 M | ||
| 389 | 0,043863 USD | +2,99% | +1,93% | $37,76 M | $1,70 M | ||
| 390 | 13,2102 USD | +0,70% | -12,29% | $37,44 M | $7,84 M | ||
| 391 | 0,037116 USD | -0,38% | -6,80% | $37,12 M | $2,60 M | ||
| 392 | 0,071152 USD | +0,58% | -6,09% | $37,04 M | $1,72 M | ||
| 393 | 0,035143 USD | -2,31% | -5,82% | $36,72 M | $6,78 K | ||
| 394 | 0,10806 USD | -0,10% | -13,45% | $36,71 M | $573,35 K | ||
| 395 | 0,036683 USD | -7,60% | +7,29% | $36,68 M | $8,41 M | ||
| 396 | 0,014278 USD | -1,64% | -17,64% | $36,65 M | $9,02 M | ||
| 397 | 0,059873 USD | -0,44% | -5,66% | $36,52 M | $2,29 M | ||
| 398 | 679,34 USD | +0,37% | +2,30% | $36,40 M | $1,84 M | ||
| 399 | 1,1984 USD | +0,07% | -14,71% | $35,95 M | $173,19 K | ||
| 400 | 0,032832 USD | -5,88% | -51,80% | $35,55 M | $23,20 M | ||
| 401 | 1,0002 USD | -0,04% | +0,04% | $35,56 M | $18,52 K | ||
| 402 | 0,002562 USD | -0,82% | -10,60% | $35,53 M | $2,08 M |
Touchez l’étoile à côté d’un nom pour l’ajouter ici.