04:34:30France
Cryptos
Cryptos : cours en direct et variation du jour, mis à jour en continu.
| # | Nom | Prix | Variation du jour% | 7 j | Cap. boursière | Volume (24 h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 0,003466 USD | -4,48% | -29,86% | $2,48 B | $18,93 M | ||
| 203 | 1,153 USD | -0,01% | +0,09% | $2,39 B | $874,05 K | ||
| 204 | 0,994283 USD | +0,05% | -0,11% | $1,48 B | $828,99 K | ||
| 205 | 0,477082 USD | -33,27% | -57,30% | $1,39 B | $12,27 M | ||
| 206 | 0,000001 USD | -0,17% | -4,20% | $1,32 B | $55,24 M | ||
| 207 | 0,999702 USD | -0,01% | -0,02% | $1,06 B | $5,55 M | ||
| 208 | 1,0002 USD | -0,12% | +0,21% | $960,59 M | $2,49 M | ||
| 209 | 0,188961 USD | +0,60% | -2,03% | $842,46 M | $4,45 M | ||
| 210 | 0,01964 USD | +32,87% | +34,63% | $773,81 M | $1,46 M | ||
| 211 | 493,59 USD | +0,75% | -6,06% | $740,38 M | $8,49 M | ||
| 212 | 0,998882 USD | -0,00% | -0,11% | $698,22 M | $715,48 K | ||
| 213 | 3,7042 USD | +0,42% | -10,69% | $683,24 M | $2,91 M | ||
| 214 | 1,627 USD | +6,66% | -1,24% | $619,14 M | $14,50 M | ||
| 215 | 0,071794 USD | -4,01% | -0,61% | $565,16 M | $8,93 M | ||
| 216 | 0,999077 USD | -0,01% | +0,14% | $539,52 M | $13,16 K | ||
| 217 | 0,999643 USD | -0,01% | -0,00% | $501,17 M | $17,55 K | ||
| 218 | 0,286602 USD | +13,49% | -7,06% | $273,48 M | $29,24 M | ||
| 219 | 0,104892 USD | +0,16% | +2,11% | $262,23 M | $2,84 M | ||
| 220 | 0,000001 USD | -0,32% | -4,68% | $254,46 M | $13,28 M | ||
| 221 | 0,990937 USD | -0,06% | -0,04% | $217,09 M | $80,97 K | ||
| 222 | 0,009474 USD | -1,77% | +92,84% | $215,98 M | $160,86 M | ||
| 223 | 0,838663 USD | +3,49% | -3,39% | $209,66 M | $2,79 M | ||
| 224 | 0,998771 USD | -0,02% | -0,01% | $200,98 M | $4,18 M | ||
| 225 | 1,1013 USD | +0,21% | -1,24% | $189,08 M | $23,10 M | ||
| 226 | 1,162 USD | +1,53% | +4,21% | $188,32 M | $427,35 K | ||
| 227 | 55,4655 USD | -1,00% | -6,03% | $187,93 M | $6,36 K | ||
| 228 | 0,363703 USD | +0,08% | -1,84% | $183,71 M | $337,60 K | ||
| 229 | 0,997968 USD | -0,05% | -0,04% | $178,95 M | $7,05 M | ||
| 230 | 2,0204 USD | -0,96% | +0,54% | $175,88 M | $2,65 M | ||
| 231 | 1,3714 USD | +0,45% | +883,58% | $175,01 M | $1,37 | ||
| 232 | 140,00 USD | +2,71% | +1,70% | $169,56 M | $38,01 M | ||
| 233 | 1,0441 USD | -1,95% | -11,64% | $167,06 M | – | ||
| 234 | 162,60 USD | +1,08% | -9,67% | $162,88 M | $77,94 M | ||
| 235 | 0,216769 USD | -0,06% | +0,04% | $161,17 M | – | ||
| 236 | 0,158077 USD | +7,87% | +409 627,55% | $158,08 M | $8,24 M | ||
| 237 | 0,999774 USD | +0,04% | +0,01% | $151,59 M | $3,67 M | ||
| 238 | 0,997492 USD | -0,04% | +0,03% | $149,07 M | $35,58 K | ||
| 239 | 0,148563 USD | +3,03% | -11,16% | $148,56 M | $721,72 K | ||
| 240 | 0,260786 USD | -0,04% | -1,42% | $144,01 M | $39,31 K | ||
| 241 | 0,24953 USD | +0,12% | -39,16% | $139,49 M | $3,98 M | ||
| 242 | 0,192876 USD | +0,17% | +0,58% | $136,68 M | – | ||
| 243 | 0,137185 USD | +1,30% | -5,61% | $134,75 M | $182,50 K | ||
| 244 | 0,438386 USD | +1,54% | +3,81% | $132,25 M | $2,39 M | ||
| 245 | 58,6008 USD | +1,74% | -11,84% | $130,44 M | $18,83 M | ||
| 246 | 0,000409 USD | +0,76% | -6,04% | $129,38 M | $34,68 K | ||
| 247 | 0,02401 USD | -1,83% | -12,40% | $118,43 M | $10,62 M | ||
| 248 | 105,79 USD | +4,13% | -2,72% | $118,14 M | $520,00 K | ||
| 249 | 0,105096 USD | +0,09% | -0,30% | $115,39 M | – | ||
| 250 | 18,0974 USD | +0,15% | -0,10% | $110,20 M | $160,78 K | ||
| 251 | 677,26 USD | +0,73% | +2,64% | $105,79 M | $21,99 M | ||
| 252 | 58,6825 USD | +1,76% | -11,74% | $105,70 M | $14,06 M | ||
| 253 | 0,068043 USD | +1,44% | -7,21% | $104,48 M | – | ||
| 254 | 104,01 USD | +3,49% | -17,60% | $103,96 M | $8,01 M | ||
| 255 | 0,234725 USD | +12,61% | +46,05% | $103,28 M | $32,33 M | ||
| 256 | 0,286053 USD | +1,34% | -7,48% | $102,46 M | $4,12 M | ||
| 257 | 294,49 USD | +1,00% | +2,04% | $95,69 M | $18,38 M | ||
| 258 | 162,88 USD | +0,98% | -9,64% | $95,25 M | $38,03 M | ||
| 259 | 0,633846 USD | -8,67% | -17,49% | $95,08 M | $29,04 M | ||
| 260 | 0,089361 USD | +0,70% | -29,87% | $95,00 M | $2,77 M | ||
| 261 | 0,999691 USD | -0,01% | +0,03% | $93,67 M | $1,90 M | ||
| 262 | 0,01213 USD | -0,51% | -14,69% | $93,40 M | $2,06 M | ||
| 263 | 0,999572 USD | -0,03% | -0,02% | $91,65 M | $4,23 M | ||
| 264 | 0,028039 USD | -19,22% | +6,25% | $91,40 M | $18,78 M | ||
| 265 | 0,2872 USD | -2,33% | -1,87% | $87,01 M | $12,06 | ||
| 266 | 104,13 USD | +3,50% | -17,49% | $86,07 M | $25,91 M | ||
| 267 | 21,8607 USD | -2,69% | -18,49% | $83,50 M | $1,08 M | ||
| 268 | 0,267528 USD | -16,11% | +19,31% | $82,10 M | $5,28 M | ||
| 269 | 139,97 USD | +2,66% | +1,68% | $81,97 M | $6,42 M | ||
| 270 | 1,0474 USD | +0,07% | +0,24% | $79,35 M | $17,61 M | ||
| 271 | 0,318101 USD | +0,08% | -0,02% | $77,93 M | $707,20 K | ||
| 272 | 0,002531 USD | -47,57% | -56,23% | $77,67 M | $267,99 | ||
| 273 | 755,00 USD | +0,47% | +1,66% | $74,91 M | $3,26 M | ||
| 274 | 0,998191 USD | -0,02% | -0,17% | $74,17 M | $118,43 | ||
| 275 | 677,53 USD | +0,67% | +2,56% | $74,03 M | $8,82 M | ||
| 276 | 857,60 USD | +0,52% | +2,42% | $72,59 M | $15,58 M | ||
| 277 | 1,0015 USD | -0,10% | +0,07% | $72,47 M | $26,19 M | ||
| 278 | 58,6469 USD | +1,75% | -11,90% | $69,59 M | $2,31 M | ||
| 279 | 0,003919 USD | +1,88% | -8,84% | $68,98 M | $596,56 K | ||
| 280 | 387,19 USD | +0,33% | +7,37% | $68,72 M | $4,48 M | ||
| 281 | 0,164201 USD | -2,76% | -23,42% | $68,16 M | $5,51 M | ||
| 282 | 3 863,96 USD | -0,27% | -6,09% | $67,08 M | $414,79 K | ||
| 283 | 294,73 USD | +1,10% | +1,99% | $66,81 M | $7,85 M | ||
| 284 | 0,078515 USD | -0,73% | -0,00% | $66,17 M | $306,08 K | ||
| 285 | 138,53 USD | +2,75% | +1,55% | $65,77 M | $1,95 M | ||
| 286 | 0,114855 USD | +3,73% | +17,49% | $64,54 M | $3,57 M | ||
| 287 | 7,3788 USD | -4,08% | -8,09% | $63,86 M | $7,10 M | ||
| 288 | 0,035487 USD | +11,68% | -26,46% | $63,88 M | $4,20 M | ||
| 289 | 1 630,56 USD | +4,82% | -0,91% | $62,64 M | $860,38 K | ||
| 290 | 0,999585 USD | -0,05% | +0,02% | $62,58 M | $14,51 M | ||
| 291 | 0,453493 USD | -2,81% | -10,11% | $61,49 M | $2,07 M | ||
| 292 | 0,023542 USD | +2,12% | -19,13% | $61,45 M | $1,04 M | ||
| 293 | 3,9397 USD | -2,77% | -1,39% | $61,07 M | $869,85 K | ||
| 294 | 0,076813 USD | +2,50% | -11,37% | $60,74 M | $992,74 K | ||
| 295 | 7,9371 USD | -0,12% | -12,51% | $60,65 M | $6,47 M | ||
| 296 | 0,046179 USD | +0,24% | -10,56% | $60,50 M | $3,21 M | ||
| 297 | 0,00034 USD | -2,25% | -18,45% | $60,39 M | $5,79 M | ||
| 298 | 0,022312 USD | +0,03% | +0,02% | $60,13 M | – | ||
| 299 | 764,99 USD | +0,45% | +2,38% | $59,55 M | $3,23 K | ||
| 300 | 2,815 USD | +1,65% | -9,52% | $59,11 M | $10,01 M | ||
| 301 | 0,000542 USD | -3,19% | -15,90% | $58,79 M | $1,47 M |
Touchez l’étoile à côté d’un nom pour l’ajouter ici.